DFSK EC35 - 100% ELÉTRICO
PERFORMANCE, GRANDE CAPACIDADE DE CARGA E VERSATILIDADE!
Faça sua empresa economizar tempo e dinheiro com o nosso veículo de transporte de carga elétrico de alta performance.A partir de R$ 194.990 Reservar agora!
DFSK EC35
A partir de R$ 194.990
Qualidade e resistência excepcionais
Carga útil de até 1090kg. Planejado e desenvolvido para o transporte urbano de cargas.
Equipado com ABS/EBD/ESC
Ar condicionado, controle de tração e alerta sonoro para pedestres e câmera de ré. Tecnologia a serviço da segurança e tranquilidade ao dirigir.
Acabamento interno de alta qualidade.
Não é porque se trata de um veículo de transporte de carga que o
interior precisa ser desconfortável e sem estilo.
Com nossos veículos, você não precisa mais se preocupar com isso.
Baixe agora o catálogo completo do EC35 clicando aqui
4500mm
de comprimento, 4,8m³ de volume de
carga 3 portas para carga e descarga.
proporcionando várias formas de armazenamento, atendendo inúmeras situações.
Especificações Técnicas
| Medidas C x L x A (mm) | 4500 x 1680 x 1985 |
| Distância entre eixos (mm) | 3050 |
| Bitola entre rodas dianteira/traseira (mm) | 1435 / 1435 |
| Peso vazio (kg) | 1510 |
| Peso bruto (kg) | 2600 |
| Capacidade de carga (kg) / (m³) | 1090 / 4,8 |
| Velocidade máxima | 100 km/h |
| Alarme de velocidade | 80 km/h |
| Passageiros na cabine | 2 |
| Modelo e tipo de motor | TZ210XSR41 – Motor síncrono com imã permanente |
| Sistema de resfriamento do motor | À água |
| Potência de pico em kW (CV) / rpm | 60 (81) / 9000 |
| Torque de pico em N.m | 200 |
| Distância PBEV (km) | Autonomia – Aguardando publicação PBEV |
| Transmissão | Automático de velocidade única |
| Tipo de bateria | Tecnologia Gotin em fosfato de lítio ferro |
| Voltagem | 307,2 V |
| Carregamento | Até 6,6 kW com plug tipo 2 |
| Energia nominal da bateria | 38.7 kWh |
| Bateria auxiliar | 12 V 45 Ah |
| Tipo de cabine | Monobloco |
| Tração | Traseira |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Molas semi-elípticas com 5 lâminas |
| Freios de serviço | Dianteiros à disco e traseiros à tambor |
| Freio de estacionamento | Alavanca entre os bancos |
| Direção | Elétrica assistida – Leve de fácil dirigibilidade |
| Pneus | 185R14LT 8PR |
| Rodas | Em aço na cor prata - Estepe na cor preta |
| Calota | Em aço com logotipo DFSK |
| Porca da roda | Galvanizadas |
| Para-choques dianteiro/traseiro | Mesma cor da carroceria |
| Grade | Mesma cor da carroceria |
| Para-lamas dianteiro/traseiro | Mesma cor da carroceria |
| Farol dianteiro combinado com lanterna e pisca | Com função de acionamento automático |
| Faróis de neblina dianteiros | Equipado |
| Luzes diurnas | Equipado |
| Setas | Lente branca e lâmpada amarela |
| Limpador de para-brisa | Dianteiros com 2 velocidades e intermitente |
| Retrovisores externos | Na cor preta com ajuste manual |
| Maçaneta externa | Na cor preta |
| Vidros | Vidro das portas dianteiras; sem vidros na porta corrediça intermediária/painel lateral traseiro e sem vidros na porta traseira |
| Acionamento dos vidros | Elétrico nas portas dianteiras |
| Porta deslizante / trilho | Porta de correr dupla com guarnição preta fosca |
| Lanternas traseiras | Equipadas com luzes duplas de ré e de neblina |
| Luz de neblina traseira | Equipado |
| Refletores traseiros | Equipado |
| Brakelight | Equipado |
| Acabamento exterior da carroceria | Decoração das portas dianteiras em preto fosco; guarnição da coluna D em preto fosco |
| Cobertura e proteção da placa traseira | Mesma cor da carroceria |
| Identificação do veículo | Logotipo frontal e traseiro DFSK e descrição do modelo EC35 II na parte traseira do veículo |
| Cor interna | Interior preto |
| Quebra sol | Motorista e passageiro |
| Espelho retrovisor interno | Na cor preta e antiofuscante |
| Painel | Instrumentos combinados: Luz de fundo branca com ícones de (1.) Capacidade de carga elétrica, (2.) Alerta de cinto de segurança não aplicado, (3.) Alerta de porta aberta, (4.) Distância em km a percorrer |
| Sistema de áudio | MP5 DAB rádio, multi-línguas |
| Alto-falantes | Dois instalados no painel interno das portas dianteiras |
| Controle de ar condicionado | Painel decorativo com 3 botões em prata titânico e corpo preto |
| Acendedor de cigarros | Equipado |
| Cinzeiro | Equipado |
| Volante | 3 raios na cor preta e logotipo DFSK |
| Seletor de marchas | Por botão rotativo com indicadores R, N e D |
| Console e porta-copos | Na cor preta sem tampa |
| Luzes interiores | Luzes de leitura frontais integradas ao teto e lanterna traseira no mesmo interruptor |
| Interruptor de luz das portas dianteiras | Equipado |
| Interruptor de luz das portas traseiras | Equipado |
| Buzina | Tom único |
| Ar condicionado | Equipado |
| Painéis de porta | Injetado, corpo principal em preto e apoios de braços em cinza |
| Decoração de colunas | Acabamento da coluna A em bege |
| Teto | Revestimento rígido em bege |
| Alça de segurança | Peça única instalada na coluna A na cor bege |
| Maçanetas interiores e puxadores de portas | Cromadas com fundo preto e puxadores também pretos |
| Travamento de portas | Em metal com indicador em vermelho |
| Assentos | Bancos anatômicos em tecido preto com encostos de cabeça ajustáveis |
| Cinto de segurança | De 3 pontos, na cor preta fixados ao piso |
| Revestimento do piso traseiro | Em PVC de alta resistência |
| Forração e acabamento do piso | Cobertura para caixas de rodas dianteiras; cobertura do assoalho com camada de isolamento; descanso de pé; com cobertura para as caixas de rodas traseiras, todos na cor preta |
| Airbag | 2 instalados para motorista e passageiro |
| Sistema antiderrapante de frenagem (ABS/EBD) | Equipado |
| Controle eletrônico de estabilidade (ESC) | Equipado |
| Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Equipado |
| Sistema sonoro de alerta para pedestres | Equipado |
| Sensor de estacionamento | Equipado |
| Câmera de ré | Equipado |
| Travamento central de portas | Para todas as portas |
| Chaves | Com controle remoto |
| Alerta de cinto de segurança | Equipado |
| VCU – Módulo de controle do veículo | Equipado |
| Sistema de controle de tração (ASR / TCS / TRC / ATC) | Equipado |
| Sistema auxiliar de frenagem de emergência (EBA / BAS / BA / EVA) | Equipado |
| Controle de bloqueio das portas | Equipado, com função de bloqueio e desbloqueio integrados |
| Separação para compartimento de carga | Equipado |
Catálogo Digital
Potencialize Sua Produtividade: Baixe Agora o Catálogo Digital Exclusivo do Veículo Utilitário de Carga Elétrico DFSK EC35!
Chegou a hora de elevar o desempenho da sua empresa a um novo patamar. Não perca a oportunidade de explorar todos os detalhes inovadores do incrível DFSK EC35 em nosso catálogo digital.
Esteja à frente da concorrência com um veículo utilitário de carga elétrico que oferece eficiência excepcional e tecnologia de ponta, redefinindo a forma como você realiza suas operações.
Galeria de Imagens
Certificações e Homologações
Veja a certificação de 2023 do DFSK EC35 no Programa de Rotulagem Veicular de Segurança, no DENATRAN e exigido no CONTRAN.
veja mais